特價







描述
Optoma P1L 智慧4K雷射超短焦家庭剧院
原裝行貨// 7日包換及3年保養//
歡迎致電21109830查詢; 或點擊此處的WhatsApp
產品特色 :
-XPR 4K成像技術
-進階影像強化 – PureMotion
-1.3x 鏡頭變焦,安裝更彈性
-支援高動態範圍HDR10
-支援Full HD 3D
-進階影像強化 – PureMotion
-1.3x 鏡頭變焦,安裝更彈性
-支援高動態範圍HDR10
-支援Full HD 3D










商品保養條款
購買此產品可享3年維修保養服務。顧客須出示購買單據正本,保養期將以單據上的購買日期為準。保養服務並不包括人為/意外的損毀及產品上的損耗品(如燈泡,閃光燈燈管,LED等)。如需要維修服務,請把需維修的產品及發票一拼帶到門市。本公司保留決定保修與否之最後權利。如顧客所選購之貨品品質不合符生產標準(不包括已於當場測驗之功能,人為損毀及刮花),需於購買後7天內將該貨品及原廠之包裝,如紙箱,盒,說明書,未填寫之保用證及發票,一拼於門市作退換。所有消耗品(濾鏡,清潔劑,燈泡等)不設退換服務。在任何情況下,本公司均不會提供上門檢查,維修,更換服務。所有貨品不能退回現金,本公司保留決定保修/退換與否之最後權利。
產品規格
顯示技術 | 德州儀器DLP™ XPR 技術 |
---|---|
亮度 | 2400 ANSI 流明 |
對比度 | 500,000:1 |
可顯示色彩 | 1,073 百萬色(10bit) |
投影距離 | 1.05 ~ 8.05公尺 |
投影鏡頭 | F/1.94 to 2.23, f/12.81 to 16.74 |
鏡頭仰角 | 105% |
鏡頭位移 | 垂直 +10% |
投影比例 | 16:9原始比例, 相容於16:10/4:3比例 |
鏡頭變焦 | 1.3x 手動 |
投射比 | 1.2 – 1.56 |
光源壽命 | 15,000(最大值)/ 備註:此為專業無塵實驗室之測試結果,實際時數會因使用狀況環境等有所不同! |
掃描頻率 | 水平 : 31~135 KHz /垂直 : 24Hz to 120Hz |
輸入/輸出入介面 | HDMI 2.0*2 , VGA (RGB/YPbPr), Audio in 3.5mm, Audio out S/PDIF, Audio out 3.5mm, 12V trigger, RS232, RJ45, USB-A 3.0 (Power 1.5A), USB-A (service) |
支援HDCP 2.2 | 2組 |
噪音值 | 25 dB (Eco模式) |
3D 支援 | Full 3D |
喇叭 (Watts) | 5W x2 |
電腦相容格式 | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
視頻相容格式 | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz) |
消耗功率 | 【Bright 明亮模式】 Typ. 337 W Max. 371 W @ 110VAC 、 Typ. 323 W Max. 355 W @ 220VAC 【Eco 節能模式】 Typ. 247 W Max. 272 W @ 110VAC 、 Typ. 239 W Max. 263 W @ 220VAC |
燈泡規格 | 240W |
均勻度 | 80% |
體積(寬×深×高)(mm) | 393x282x118 |
重量 | 5.4公斤 |
搶先評價 “OPTOMA UHD51” 取消回覆
商品評價
目前沒有評價。